Mostrar el registro sencillo del ítem
Klik conecta tus ideas
dc.date.issued | 2025-05-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6266 | |
dc.description.abstract | El proyecto atiende la falta de estimulación mental en adultos mayores con deterioro cognitivo leve y la escasa participación familiar, provocando el aceleramiento del trastorno que afecta la calidad de vida. A través del Diseño Centrado en el Usuario y Design Thinking, se desarrolló Klik, una herramienta lúdica que promueve la estimulación cognitiva y la interacción familiar mediante dinámicas recreativas. Durante la validación, se observó una respuesta positiva de los adultos mayores, quienes mostraron motivación al utilizar la herramienta, contrario a lo esperado. Además, los familiares también disfrutaron la experiencia, describiéndola como divertida, lo que refleja el potencial de Klik como una propuesta efectiva para mejorar el bienestar de los adultos mayores y fortalecer los lazos familiares. Se concluye que el proyecto tiene potencial de escalabilidad, por lo que se contempla el desarrollo de más recursos que amplíen y fortalezcan la herramienta lúdica. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Diseño Gráfico | spa |
dc.subject | Estimulación mental | spa |
dc.subject | Participación de la familia | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Herramienta lúdica | spa |
dc.subject | Estimulación cognitiva | spa |
dc.title | Klik conecta tus ideas | spa |
dc.type | ASE Tres | spa |
dc.contributor.author | Romano Marín, Ercilia | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T16:16:31Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T16:16:31Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Diseño Gráfico - ASE [63]