Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribución de almacenamiento de carbono en agave potatorum: estrategia de desarrollo sostenible para comunidades mezcaleras del municipio de Tecali de Herrera, Puebla
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6243 | |
dc.description.abstract | La presente investigación evalúa el potencial de los sistemas de producción de Agave potatorum para capturar carbono y promover el desarrollo sostenible en comunidades mezcaleras del municipio de Tecali de Herrera, Puebla. Esta contribución de la naturaleza para las personas (CNP), destaca la relevancia de esta planta no solo para la producción de mezcal, sino también para la mitigación del cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el Agave potatorum enfrenta serios desafíos derivados a la alta demanda del mezcal y el manejo inadecuado de los sistemas de producción, tanto cultivados como silvestres de solo extracción y no recuperación del agave, lo que ha provocado su sobre-explotación y ponen en riesgo la identidad cultural asociada a las prácticas tradicionales. Además, el largo ciclo productivo del Agave potatorum, que en promedio tarda hasta 10 años para madurar, se ve agravado por la extracción prematura y las limitadas políticas institucionales de regulación y apoyo, junto con los efectos del cambio climático que intensifican la vulnerabilidad del agave y las actividades que dependen de él, generando preocupación entre los productores sobre la disponibilidad local de la especie y los impactos en la biodiversidad y los medios de vida. A pesar de estos desafíos, la investigación identificó varias iniciativas bioculturales que contribuyen a la preservación del Agave potatorum, como la reforestación, la conservación del suelo y el agua, la implementación de sistemas agroforestales, por mencionar algunas. Los resultados obtenidos muestran que las prácticas de manejo eficientes han incrementado significativamente el almacenamiento de carbono en la biomasa aérea del agave y en el suelo, reduciendo inclusive el ciclo de producción. Los modelos predictivos desarrollados indican que es posible alcanzar un alto potencial de captura de carbono, lo que ofrece la posibilidad de acceder a mercados de carbono, generando beneficios económicos derivados de los Certificados de Reducción de Emisiones (CRE’s). | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Agave | spa |
dc.subject | Carbono | spa |
dc.subject | Cambio climático | spa |
dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject | CNP | spa |
dc.title | Contribución de almacenamiento de carbono en agave potatorum: estrategia de desarrollo sostenible para comunidades mezcaleras del municipio de Tecali de Herrera, Puebla | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Ramírez Acevedo, Anabel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:45:45Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T17:45:45Z | |
dc.contributor.advisor | Chavarría Hernández, Jeronimo | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [28]