Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la viabilidad y estabilidad de un consorcio bacteriano como biofungicida contra Rhizopus oryzae
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6145 | |
dc.description.abstract | Rhizopus oryzae es uno de los principales responsables de las pérdidas en cosecha y poscosecha, que a nivel internacional promedian un 5%, mientras que en México varían entre el 20% y 30% [1]. Para controlarlo, se han utilizado fungicidas, que han causado daños significativos en cultivos y suelos agrícolas [2]. Como alternativa, los biofungicidas, basados en microorganismos vivos, ofrecen una solución sostenible [3, 4]. Sin embargo, su vida útil limitada (6-18 meses) es un desafío para la comercialización [5, 6]. Este estudio evalúa la viabilidad y antagonismo de un consorcio bacteriano contra Rhizopus oryzae en almacenamiento de laboratorio. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Fungicida | spa |
dc.subject | Antagonismo | spa |
dc.subject | Fitopatógenos | spa |
dc.subject | Inhibición | spa |
dc.subject | Biofungicida | spa |
dc.title | Evaluación de la viabilidad y estabilidad de un consorcio bacteriano como biofungicida contra Rhizopus oryzae | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.contributor.author | Macías Peña, Danna | |
dc.contributor.author | Montero Rosas, Alejandra | |
dc.contributor.author | Torres Salvatori, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T22:19:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T22:19:48Z | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Rodríguez, Rocío | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otoño 2024 [27]