Propuesta de mecanismos de valoración de satisfacción de los asociados de operación en Walmart México para el servicio de protección de activos
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6118 | |
dc.description.abstract | El contenido de la presente investigación se involucra a una importante área de la compañía Walmart de México que brinda el soporte hacia la operación quien es Protección de Activos, o entre los diferentes equipos de staff, todo esto con la finalidad de encontrar aquellos puntos en los cuales se pueden realizar mejoras o corregir las oportunidades presentadas. Para poder identificar los procesos o puntos a mejorar, se realizaron una serie de dos entrevistas a profundidad a diferentes niveles de jerarquía y desde dos entornos diferentes, por la parte de staff se consideró al director de protección de activos y por la parte operativa, se entrevistó al gerente de una tienda ubicada en un estado de la república con nivel de seguridad bajo y con ello tener dos perspectivas diferentes, ya que, era necesario identificar en qué punto el equipo de staff puede ser un soporte importante hacia la operación o un estorbo para esta. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Colocar solamente el resumen de la "OBRA" | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Seguridad | spa |
dc.subject | Protección de datos | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject | Administración | spa |
dc.subject | Puebla | spa |
dc.title | Propuesta de mecanismos de valoración de satisfacción de los asociados de operación en Walmart México para el servicio de protección de activos | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Simón Vela, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T23:23:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T23:23:46Z | |
dc.contributor.advisor | Macedo Cortes, Jonathan | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [42]