Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramienta de evaluación de la calidad de vida laboral del ramo mueblero poblano
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5493 | |
dc.description.abstract | Este documento refleja una investigación realizada en torno al tema de la calidad de vida laboral de personas que trabajan en fábricas de muebles artesanales en Puebla. El objetivo consiste en proponer una herramienta que evalúe el impacto de una certificación y su relación con la teoría de las expectativas, en la calidad de vida laboral de los trabajadores del ramo mueblero poblano con relación a la certificación C-TPAT (Asociación de Aduanas para el Comercio contra el Terrorismo). En este sentido, no se han encontrado investigaciones que mencionen dicha relación. La metodología contiene diseño de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos, instrumento de medición, procesamiento, análisis de confiabilidad, validez y Alfa de Cronbach, así como la aplicación del instrumento, selección de población, análisis Pearson, ANOVA, SEM, regresión y diagrama de ponderaciones. Se analizaron datos obtenidos de empresas certificadas y no certificadas. Los resultados muestran que la certificación C-TPAT favorece la motivación: de las empresas certificadas, el 75% indicó estar totalmente motivado y el 25% motivado, y de las no certificadas, el 62% indicó estar totalmente motivado y el 38% estar motivado o menos que motivado. Se identificaron las variables que inciden más en calidad de vida laboral y se generó la herramienta “Pentágono de la calidad de vida laboral”, en la que cada vértice representa aspectos que pueden generar mayor calidad de vida laboral. La herramienta ayuda visualmente a que la empresa observe qué tanto una certificación promueve la calidad de vida laboral. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Puebla | spa |
dc.subject | Muebles | spa |
dc.subject | Certificación | spa |
dc.subject | Toma de decisiones | spa |
dc.subject | Negociación empresarial | spa |
dc.subject | Fabricación de muebles | spa |
dc.subject | Expectativas racionales (Teoría económica) | spa |
dc.subject | Calidad de vida laboral | spa |
dc.title | Herramienta de evaluación de la calidad de vida laboral del ramo mueblero poblano | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Lomas Montaudon, Yvonne | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T15:59:42Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T15:59:42Z | |
dc.contributor.advisor | Navarro Martino, Rey David Sigfrido | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]