Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de comunicación para el posicionamiento de la empresa Aerostat. Investigación de mercado
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5366 | |
dc.description.abstract | A lo largo de este proyecto escrito se puede analizar los diversos obstáculos que como empresa enfrentan, los alcances, limitaciones y así como áreas de oportunidad. El objetivo general de esté proyecto es crear un plan estratégico de comunicación para posicionar a la empresa Aerostat, prestadora de servicios de vuelos que brinda experiencias turísticas de entretenimiento en Puebla y Tlaxcala. Se realizó una exhaustiva investigación dentro del marco conceptual como el turismo, turismo sostenible, mercadotecnia, marketing de servicios, SERVQUAL, Estrategia de mercadotecnia, propuesta de valor, mercado meta, factores críticos de éxito, ventaja competitiva, posicionamiento, análisis del entorno, microentorno, análisis foda, comunicación estratégica entre otro conceptos. Por otro lado el marco contextual ayudó a fomentar las conclusiones de la investigación con unas bases sólidas del contexto actual del turismo en México, en Puebla y en el estado de Tlaxcala, así como una introspectiva de la Hacienda Soltepec y la comunidad de Ixtenco. Para concluir se realizaron diversas herramientas de investigación aplicadas para realizar los siguientes hallazgos los cuales indican que el modelo de negocio es sustentable y tiene posibilidades de crecimiento debido a la tendencia de los consumidores por invertir en generar recuerdos memorables y en general en buscar lugares que ofrecen experiencias. La estrategia de posicionamiento se basará en el servicio y calidad del servicio. Se recomienda ampliar las estrategias de alianzas comerciales y los canales digitales de comunicación ya que las ventajas competitivas de la empresa consisten en certificaciones, preparaciones por parte de los pilotos y nivel de servicio, es indispensable comunicarlas. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Turismo | spa |
dc.subject | Puebla | spa |
dc.subject | Tlaxcala | spa |
dc.subject | Huamantla | spa |
dc.subject | Mercadotecnia | spa |
dc.subject | Descripción y viajes | spa |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject | Globos aerostáticos | spa |
dc.title | Plan de comunicación para el posicionamiento de la empresa Aerostat. Investigación de mercado | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Sturich Hallatt, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T17:57:36Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T17:57:36Z | |
dc.contributor.advisor | Barragán de la Parra, Rocío | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7]