Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento a programa de matemáticas por logro de competencias
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5335 | |
dc.description.abstract | Este documento reporta resultados del seguimiento de la intervención educativa “Matemáticas por logro de competencias” que consistió en agrupar a los estudiantes de cada grado de acuerdo a sus competencias matemáticas, y con base en sus características y necesidades en común, establecer estrategias didácticas que potencien las competencias contempladas en la asignatura de Matemáticas partiendo de la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Matemáticas | spa |
dc.subject | Competencias | spa |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject | Educación Media Superior | spa |
dc.title | Seguimiento a programa de matemáticas por logro de competencias | spa |
dc.type | Ponencia | spa |
dc.contributor.author | Cetina Vázquez, Melby Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T14:31:41Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T14:31:41Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
13° Coloquio - 2022 [33]
Coloquio de docentes de educación media superior llevado a cabo en la Preparatoria IBERO Tlaxcala el 23 de junio de 2022