Mostrar el registro sencillo del ítem
Familienwirtschaft COVID 19
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4817 | |
dc.description.abstract | Zusammenfassung: Diese Infografik befasst sich mit den Auswirkungen der durch das SARS-CoV-2-Virus (COVID-9) verursachten Pandemie auf die Familienwirtschaft, sodass sowohl die Inflation als auch die Zahlen, Tabellen und Grafiken dargestellt werden Arbeitslosigkeit als eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der Welt wird erwartet, ähnlich wie die Weltwirtschaftskrise. In ähnlicher Weise veröffentlichte El Economista am 11. Mai einen Artikel, in dem die Erwartungen an die Wirtschaftskrise, die durch die Quarantäne verursacht wurde (die seit März andauert), beschrieben wurden Der Verlust von Arbeitsplätzen beträgt -174.000 Menschen (Montoya, 2020). Aus diesem Grund haben wir uns für dieses Thema entschieden, weil wir es für wichtig halten, dass sich die Menschen der Arbeitslosigkeit und der Schwierigkeiten bewusst sind, die wir im Jahr 2020 durchmachen. Esta infografía aborda el tema de las afectaciones que ha causado en la economía familiar la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-9), de modo que se incluyen cifras, tablas y gráficas tanto de la inflación como el desempleo ya que se espera una de las peores crisis económicas del mundo, muy parecida a la Gran Depresión. De igual forma, el 11 de mayo, El economista, emitió un artículo en donde describe las expectativas de la crisis económica causadas por la cuarentena (que lleva desde marzo), donde menciona que cuando el 2020 termine, la expectativa de la media de los trabajos perdidos es de -174 mil personas (Montoya, 2020). Es por ello que escogimos este tema porque consideramos importante que la gente sea consciente de todo el desempleo y dificultades por las que estamos pasando este 2020. | spa |
dc.format | JPG | spa |
dc.language.iso | Alemán | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Economía familiar | spa |
dc.subject | COVID 19 | spa |
dc.subject | Crisis | spa |
dc.subject | Pandemia | spa |
dc.subject | Desempleo | spa |
dc.title | Familienwirtschaft COVID 19 | spa |
dc.type | Infografía | spa |
dc.contributor.author | Patiño Velez, Daniela | |
dc.contributor.author | Hoyos Falcó, Luis | |
dc.contributor.author | Pineda Tanus, Andros | |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T20:09:03Z | |
dc.date.available | 2021-01-29T20:09:03Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Alemán [16]