Programa de orientación alimentaria en comunidades tseltales de Chiapas
dc.date.issued | 2019-11-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4452 | |
dc.description.abstract | Infografía sobre el consumo de bebidas azucaradas, su impacto en la prevalencia tan elevada de obesidad. Para combatir parte de esta problemática se desarrolló un plan nutrimental en comunidades tzeltales de Chiapas. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Comunidades indígenas | spa |
dc.subject | Obesidad | spa |
dc.subject | Educación comunitaria | spa |
dc.subject | Sana alimentación | spa |
dc.title | Programa de orientación alimentaria en comunidades tseltales de Chiapas | spa |
dc.type | Cartel | spa |
dc.contributor.author | Martí González, Carime | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T21:45:31Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T21:45:31Z | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Inserción [14]