Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de los probióticos (bifidobacteria longum y lactobacillus rhamnosus) e inulina de agave sobre el estado nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en diálisis peritoneal
dc.date.issued | 2019-05-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4226 | |
dc.description.abstract | La diálisis peritoneal representa en México el 59%, siendo una enfermedad que va en aumento caracterizada por la desnutrición, inflamación sistémica, catabolismo y un aumento de mortalidad por enfermedades cardiovasculares como la ateroesclerosis. Existen estudios que reporten beneficios sobre el uso de probióticos para toxinas urémicas pero no hay estudios sobre el efecto del estado de nutrición/ desgaste proteico energético en diálisis peritoneal. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Diabetes | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Riñones | spa |
dc.subject | Enfermedades | spa |
dc.subject | Aspectos nutricionales | spa |
dc.subject | Insuficiencia renal | spa |
dc.subject | Probióticos | spa |
dc.title | Evaluación del efecto de los probióticos (bifidobacteria longum y lactobacillus rhamnosus) e inulina de agave sobre el estado nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en diálisis peritoneal | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Ch Durán, Larissa Ximena | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T17:03:46Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T17:03:46Z | |
dc.contributor.advisor | Uriarte Archundia, María Estela | |
dc.contributor.advisor | Miranda Alatriste, Paola Vanessa | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]