Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia terminal en las Maestrías en Educación Humanista, Matemáticas para la Educación Básica y Competencias Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Puebla
dc.date.issued | 2019-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/4071 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca a explorar el estado que guarda la eficiencia terminal de las maestrías en educación Humanista, Matemáticas para la Educación Básica y la de Competencias Matemáticas. La forma en como está organizada esta investigación es iniciando con el planteamiento del problema dando a conocer los objetivos generales y particulares en el primer capítulo, enseguida se podrá encontrar la conceptualización del termino eficiencia terminal, los elementos que la integran, cómo se mide y valora en un nivel educativo. En el capítulo II se encuentran los antecedentes históricos de las maestrías en la Universidad Iberoamericana, revelando la eficiencia terminal del periodo 1989-2016, cifras que nos ayudaran analizar el comportamientos de los egresados titulados y no titulados. Finalmente se podrán encontrar los resultados de la investigación en la Maestrías en Educación Humanista RVOE federal, que dan pie al perfil personal y profesional de los alumnos egresados titulados con el apoyo de los resultados de una entrevista y analizando las características de algunos trabajos que dieron pie a su titulación, del mismo modo con alumnos egresados que no se titularon dan a conocer las razones por la que no lograron hacerlo. Esta secuencia de organización se realiza de la misma forma con las maestrías en Matemáticas para la educación básica y competencias Matemáticas dando pie a las conclusiones que dan respuesta al planteamiento del problema. En la parte de los anexos se encuentra los instrumentos metodológicos que ayudaron a la obtención de la información. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Estudios de posgrado - Puebla - Acreditación | es_MX |
dc.subject | Educación superior - Investigación - Estudio de caso | es_MX |
dc.subject | Educación y eficiencia terminal | es_MX |
dc.title | Eficiencia terminal en las Maestrías en Educación Humanista, Matemáticas para la Educación Básica y Competencias Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Lima Navarro, Ana Laura | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T22:50:20Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T22:50:20Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [33]