Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de niños con cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas del HNP respecto a los índices P/E, T/E con el porcentaje de adecuación a la dieta
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/1303 | |
dc.description.abstract | Las malformaciones congénitas en general representan la segunda causa de muerte en México, y aproximadamente cada año mueren 2637 niños debido a alguna malformación congénita cardiaca. La cardiopatía congénita (CC) es una anomalía estructural aparente en el corazón o en los grandes vasos intratorácicos presente en el nacimiento, que tiene o puede tener una repercusión funcional. Las CC se pueden clasificar en dos tipos cianóticas y acianóticas. De acuerdo con distintos autores, hay una asociación cercana entre cardiopatías congénitas y desnutrición. Este estudio tiene como objetivo comparar a niños con cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas del HNP respecto a los índices P/E, T/E y P/T con el porcentaje de adecuación a la dieta. Se pesó, se midió y se le realizaron tres recordatorios de veinticuatro horas en tres días no consecutivos a 23 niños con cardiopatías congénitas que asistieron a consulta de cardiología al Hospital para el Niño Poblano (HNP), con un rango de edad entre 1 año 1 mes y 15 años 5 meses, de los cuales 11 (48%) eran hombres y 12 (52%) eran mujeres. Se dividieron en dos grupos uno con cardiopatías congénitas cianóticas (CCC) y uno con cardiopatías congénitas acianóticas (CCA). Posteriormente se registró el peso para la talla, peso para la edad, talla para la edad y se determinó el puntaje Z de cada uno de estos índices. Así también se efectuó el porcentaje de adecuación a la energía, a la proteína, a los lípidos y los hidratos de carbono. En conclusión no se encontró diferencia entre el grupo con cardiopatías congénitas cianóticas y el de cardiopatías congénitas acianóticas, entre los índices peso/edad, peso/talla y talla/edad y los porcentajes de adecuación a la energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. | en_US |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | Carsdiopatías congénitas | en_US |
dc.subject | Cianóticas | en_US |
dc.subject | Acianóticas | en_US |
dc.subject | Niños | en_US |
dc.subject | Índices P/E, T/E, P/T | en_US |
dc.subject | Porcentaje de adecuación a la dieta | en_US |
dc.title | Comparación de niños con cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas del HNP respecto a los índices P/E, T/E con el porcentaje de adecuación a la dieta | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.contributor.author | Gómez Sánchez, Itzia Atziri | |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T19:19:41Z | |
dc.date.available | 2016-01-06T19:19:41Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]