Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de un apósito a base de celulosa bacteriana para la administración de antibióticos
dc.date.issued | 2022-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5586 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo aborda el desarrollo de apósitos de celulosa bacteriana (CB) para la administración de amoxicilina. El proyecto comprendió dos etapas: el procesamiento de CB y la caracterización de los apósitos. La primera etapa constó de 4 tratamientos, empleando como base suero de leche para la obtención de CB y la combinación de 2 formulaciones (CB al 100% y CB + Glicerina (Gli) al 4.75% p/p) y 2 procesos de secado (convección forzada y liofilización). En la segunda etapa se desarrollaron 3 pruebas de caracterización: prueba de absorción y liberación, prueba del módulo de Young y prueba de antibiograma. De la primera prueba se obtuvo que los apósitos 100% CB por liofilizado mostraron los mejores resultados, registrando una liberación de 3.12 g. a la hora, 3.00 g. a las dos horas y 2.38 g. a las 24 hrs. Con respecto a la prueba mecánica, se encontró que las probetas de 100% CB tuvieron un mayor límite elástico y módulo de Young en comparación con las formulaciones con 4.75% de Gli, independientemente del método de secado. En la prueba de antibiograma, se corroboró la liberación del fármaco al obtenerse halos de inhibición ante una cepa de Escherichia Coli, con diámetros desde 14.06 mm (100% CB por liofilizado) hasta 17.90 mm (CB + 4.75% Gli por convección). Se concluye que los apósitos de CB obtenidos, a excepción de CB + 4.75% Gli por liofilizado, son viables para administrar antibiótico y se recomienda efectuar más pruebas para encontrar diferencias significativas entre éstas. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Reconocimiento-No Comercial. CC BY-NC | spa |
dc.subject | Celulosa bacteriana | spa |
dc.subject | Amoxicilina | spa |
dc.subject | Absorción-liberación | spa |
dc.subject | Módulo de Young | spa |
dc.subject | Antibiograma | spa |
dc.title | Caracterización de un apósito a base de celulosa bacteriana para la administración de antibióticos | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.contributor.author | Alvarez, Alejandro | |
dc.contributor.author | Patiño, Daniela | |
dc.contributor.author | Veles, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T23:46:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T23:46:00Z | |
dc.contributor.advisor | Acevedo Escalante, Manuel Francisco | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otoño 2022 [25]