Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas computaciones y diseño: un reto del futuro diseñador
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/838 | |
dc.description | ¿Qué criterios se pueden seguir, tanto para diseñar como para evaluar una aplicación de software interactivo, tomando en cuenta principalmente el punto de vista del usuarios, es es, con una orientación clara hacia la comunicación? | en_US |
dc.description.abstract | El desarrollo de aplicaciones de cómputo actualmente, no tiene una orientación hacia la comunicación, esto es debido a que tradicionalmente, el criterio para evaluar la calidad de un producto de diseño para los medios digitales, solo ha tomado en cuenta aspectos ingenieriles, tales como: compatibilidad con el hardware, velocidad de ejecución, un menor rango de errores de programación, etc. Por otro lado, el incremento en la capacidad de desempeño de los actuales equipos de cómputo permite también el desarrollo de software cada vez más complejo, dificultando su actualización a los usuarios comunes y corrientes, para quienes <<supuestamente>> están dirigidas estas aplicaciones. | en_US |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | |
dc.subject | Diseño Gráfico | en_US |
dc.subject | Multimedia | en_US |
dc.subject | Usabilidad | en_US |
dc.subject | Perfil | en_US |
dc.title | Sistemas computaciones y diseño: un reto del futuro diseñador | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.contributor.author | Gabarrón Ordorica, Luis | |
dc.date.accessioned | 2015-03-24T19:22:43Z | |
dc.date.available | 2015-03-24T19:22:43Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Académica [23]