Mostrar el registro sencillo del ítem
Puebla: relaciones asimétricas y desigualdad en la apropiación social del espacio
dc.date.issued | 2015-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/692 | |
dc.description.abstract | Si bien, el crecimiento de las ciudades ha sido una constante a lo largo de la historia moderna, en las décadas recientes, diversos estudios han llamado la atención sobre la confluencia de dos procesos, que por vez primera se presentan de forma simultánea: la mayor parte de la población mundial ya es urbana y, la mayoría de las 36 ciudades de más de diez millones de habitantes del mundo están ubicadas en países pobres. | |
dc.title | Puebla: relaciones asimétricas y desigualdad en la apropiación social del espacio | en_US |
dc.contributor.author | Soto Badillo, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2015-03-20T19:29:16Z | |
dc.date.available | 2015-03-20T19:29:16Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Número 02. Desigualdad [17]
Otoño - Invierno 2011