Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de control financiero de gastos fijos para una empresa de autotransporte de carga en México
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6115 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis se centra en la elaboración de un modelo de gestión financiera para Round Pop, una empresa del sector de autotransporte de carga en México. El objetivo general es desarrollar una propuesta de implementación de un modelo de gestión financiera que permita el control presupuestal de los gastos operativos, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la eficiencia operativa. Se identificará el estado actual del gasto fijo, se explorarán modelos de gestión existentes en la industria y se analizarán aquellos que se alineen con las necesidades de Round Pop. A través de un análisis exhaustivo de la estructura de costos y el desempeño financiero de la empresa en los últimos años, se plantearán estrategias concretas para la mejora continua del control presupuestal, garantizando así la sostenibilidad y el crecimiento de la compañía en un mercado competitivo. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Costos de capital | spa |
dc.subject | México | spa |
dc.subject | Presupuesto | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Gestión financiera | spa |
dc.title | Modelo de control financiero de gastos fijos para una empresa de autotransporte de carga en México | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Astorga Méndez, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T16:56:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T16:56:43Z | |
dc.contributor.advisor | Mora Basurto, Guillermina Luz | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [42]