Mostrar el registro sencillo del ítem
El liderazgo y su impacto en la productividad en las pymes de manufactura del Estado de Puebla
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6110 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca identificar los estilos de liderazgo que predominan en las empresas PYME de manufactura del estado de Puebla, México, para posteriormente analizar la relación de dichos estilos de liderazgo con la productividad de estas. Se aplicó un diseño exploratorio secuencial DEXPLOS con un enfoque mixto a tres empresas PYME por lo cual se recopiló primero información cualitativa de dos consultores corporativos y 11 puestos de liderazgo mediante entrevistas y posteriormente información cuantitativa mediante encuestas realizadas a 385 empleados de la plantilla laboral operativa seleccionados aleatoriamente. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Liderazgo | spa |
dc.subject | Comunicación | spa |
dc.subject | PYMES | spa |
dc.subject | Capacitación | spa |
dc.subject | Administración | spa |
dc.title | El liderazgo y su impacto en la productividad en las pymes de manufactura del Estado de Puebla | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Ugarte Herrera, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:49:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T19:49:33Z | |
dc.contributor.advisor | Torres Lizana, María Graciela | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]