Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de herramientas que faciliten la planeación, organización, dirección y control de casos dentro del laboratorio de arquitectura forense mártires de Cerocahui (LAFMAC) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6029 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el desarrollo de un proyecto destinado a crear herramientas de organización de la información y gestión de proyectos para el Laboratorio de Arquitectura Forense Mártires de Cerocahui (LAFMAC) de la Universidad Iberoamericana Puebla. Se concluyó que el Design Thinking podría ser una metodología complementaria para el análisis y desarrollo de casos dentro de éste, resultando en herramientas funcionales y personalizadas para los integrantes del laboratorio, conformadas por originales de producción en varios formatos que garantizan su uso efectivo y sostenible. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Diseño | spa |
dc.subject | Forense | spa |
dc.subject | Casos | spa |
dc.subject | LAFMAC | spa |
dc.title | Diseño de herramientas que faciliten la planeación, organización, dirección y control de casos dentro del laboratorio de arquitectura forense mártires de Cerocahui (LAFMAC) de la Universidad Iberoamericana Puebla. | spa |
dc.type | ASE Dos | spa |
dc.contributor.author | Frias Cruz, Itzel Abril | |
dc.contributor.author | Ramos Hernández, Agla Atenea | |
dc.contributor.author | Pérez Alarcón, Ana Karen | |
dc.contributor.author | Montiel Ortega, Diego | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T17:50:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T17:50:33Z | |
dc.contributor.advisor | Hernández Durana, Edith | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Diseño Gráfico [9]