Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación para la calendarización y gestión de citas de pacientes de la clínica de nutrición de la Universidad Iberoamericana Puebla.
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/6006 | |
dc.description.abstract | La Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana de Puebla agenda y atiende un promedio de 15 a 40 citas a la semana, utilizando el software Microsoft TEAM y el correo institucional de la universidad para comunicarse y compartir el calendario de las citas agendadas entre el personal de la clínica. Este sistema anterior es ineficiente ya que necesita de una comunicación y coordinación adecuada entre el personal, el cual es lento y desorganizado, resultando en citas generadas en la misma hora al igual que en errores que afectan el rendimiento y funcionalidad de toda la clínica. Para resolver esta problemática se diseñó y desarrolló una aplicación para la calendarización y la gestión de citas de pacientes de la clínica de nutrición de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Para lograr un diseño y desarrollo adecuado, se realizó un análisis de requerimientos del sistema; se describió y diseñó los componentes y arquitectura del sistema; se desarrolló la aplicación utilizando .NET MAUI; y se evaluó el sistema mediante prueba de usuarios. Se obtuvo un diseño y desarrollo de un sistema que automatiza eficientemente la creación y administración de las citas, cumpliendo con los requerimientos de la clínica de nutrición y favoreciendo el funcionamiento de la clínica. El desarrollo de la aplicación cumplió con el objetivo establecido de brindar un sistema eficiente que automatiza la creación y administración de citas brindando una interfaz e interacción accesible y cómoda para el usuario, otorgando mejoras considerables al funcionamiento de la clínica. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Gestión de citas | spa |
dc.subject | Aplicación de escritorio | spa |
dc.subject | Arquitectura de software | spa |
dc.subject | Calendarización | spa |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.title | Aplicación para la calendarización y gestión de citas de pacientes de la clínica de nutrición de la Universidad Iberoamericana Puebla. | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.contributor.author | Gómez Haro Cabrera, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Martínez Berruecos, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Rivera Macías, Emilio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T15:45:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T15:45:28Z | |
dc.contributor.advisor | Morúa Álvarez, Nora Del Rocío | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Primavera 2024 [29]