Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de cruces fluidos y seguros para el peatón: Zona del Hospital para el Niño Poblano
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5991 | |
dc.description.abstract | El crecimiento urbano global plantea desafíos para la calidad de vida urbana, evidenciados especialmente en ciudades como Puebla, donde la congestión vehicular obstaculiza considerablemente la accesibilidad peatonal, sobre todo en las inmediaciones del Hospital para El Niño Poblano. Este estudio propone la implementación de pasos peatonales seguros en el área del hospital como una estrategia viable para mejorar la accesibilidad universal. Además de subrayar la necesidad de una infraestructura adaptada y la integración de principios de planificación urbana inclusiva para abordar estos desafíos de manera efectiva. Se realizaron observaciones de campo para determinar el comportamiento de los vehículos y los peatones, se modelaron estos comportamientos en el Software PTV, estableciendo ciertas variables, adicionalmente se calificó la seguridad de los cruces en base al Índice de Seguridad de Cruces Peatonales, y mediante la revisión bibliográfica se proponen y modelan escenarios de intervención. Los resultados que se obtuvieron recalcan la necesidad de intervención en las zonas y se obtuvieron cuatro propuestas de intervención, estas se calificaron y compararon. Se concluyó que, es factible la intervención de las zonas para que sean más fluidas y seguras, además de que se atendería la población que es vulnerable sin dañar drásticamente el flujo de los automóviles. Se recomienda que la intervención en los cruces peatonales estudiados se ejecute por etapas, iniciando con mejorar la visibilidad y por último agregando elementos que aseguren la accesibilidad del cruce. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Colocar solamente el resumen de la "OBRA" | spa |
dc.subject | Accesibilidad peatonal | spa |
dc.subject | Planificación urbana | spa |
dc.subject | Inclusión | spa |
dc.subject | Tráfico vehicular | spa |
dc.subject | Flujo peatonal | spa |
dc.title | Evaluación de cruces fluidos y seguros para el peatón: Zona del Hospital para el Niño Poblano | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.contributor.author | Hernández Herrera, María Elena | |
dc.contributor.author | Lozano Hernández, Denisse | |
dc.contributor.author | Rodríguez Gutiérrez, Mari Jose | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T17:00:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T17:00:12Z | |
dc.contributor.advisor | Cantú Hernández, Francisco Antonio | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Primavera 2024 [29]