Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de viabilidad de manual de medición de fatiga laboral en trabajadores de una organización del sector público en el estado de Puebla
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5951 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta de mejora contempla verificar la viabilidad de un manual que propone la prueba de síntomas subjetivos creada por Yoshitake, H. (1978), con el objetivo de generar indicadores que midan los niveles de fatiga laboral de una organización pública en el Estado de Puebla, donde se encontró que no se contemplaba ninguna metodología para medir la fatiga laboral de los integrantes de un centro de trabajo; por lo que se procedió a estudiar diversas publicaciones académicas que pudieran contextualizar, analizar y sugerir un modelo de manual de medición de fatiga laboral confiable para un centro de trabajo. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Fatiga | spa |
dc.subject | Síndrome de Burnout | spa |
dc.subject | Síndrome de estrés crónico | spa |
dc.subject | Prevención | spa |
dc.subject | Estrés laboral | spa |
dc.subject | Trabajadores | spa |
dc.title | Análisis de viabilidad de manual de medición de fatiga laboral en trabajadores de una organización del sector público en el estado de Puebla | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, Andrés Iván | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T23:28:21Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T23:28:21Z | |
dc.contributor.advisor | Spíndola Flores, Fabiola | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]