Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un plan de alimentación con probióticos sobre la hemoglobina glucosilada de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud Saucillo
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5874 | |
dc.description.abstract | Introducción: la diabetes mellitus representa tanto en México como a nivel mundial un problema de salud pública1; en México, según la ENSANUT MEDIO CAMINO 2016 la prevalencia es del 9.4% considerando a los adultos con diagnóstico médico previo1,2. El control de esta patología no radica solamente en disminuir el riesgo cardiovascular, sino también, en disminuir el riesgo de presentar complicaciones como retinopatía, nefropatía, neuropatía, entre otras. En la actualidad, se ha comenzado a estudiar el uso de probióticos como posible tratamiento para diversas enfermedades, entre estas, la diabetes mellitus6. Objetivo: determinar el efecto de un plan de alimentación con probióticos sobre la hemoglobina glucosilada de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud Saucillo. Metodología: estudio cuasiexperimental, en el cual fueron evaluados 8 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, los cuales se asignaron de manera aleatoria a 2 grupos: grupo alimentación (A) = 5 pacientes y grupo alimentación con probiótico (A+P) = 3 pacientes, durante un tiempo de 12 semanas. Fueron evaluados antropométrica, bioquímica, clínica y dietéticamente al inicio y al final de la intervención. Resultados: en el grupo A+P se observó una disminución de 1.01% en la hemoglobina glucosilada, mientras que en el grupo A la disminución fue de sólo 0.7%. Conclusiones: un plan de alimentación con probióticos tuvo efecto positivo sobre la hemoglobina glucosilada de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud Saucillo. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Diabetes | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Probióticos | spa |
dc.subject | Hemoglobina glucosilada | spa |
dc.subject | Diabetes mellitus | spa |
dc.title | Efecto de un plan de alimentación con probióticos sobre la hemoglobina glucosilada de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud Saucillo | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Lima González, Rocío Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:40:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T17:40:10Z | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Hernández, Claudia | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]