Mostrar el registro sencillo del ítem
TIC´s y cambio climático: Las dos caras de la moneda
dc.date.issued | 2022-07-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5828 | |
dc.description.abstract | El cambio climático es uno de los temas más preocupantes hoy en día. En este contexto, abundan los esfuerzos por buscar soluciones desde diferentes ámbitos y mucho se ha hablado del gran potencial que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pueden tener para contribuir a la reducción de la huella de carbono. Sin embargo, paralelamente existe un debate complejo porque la otra cara de la moneda evidencia también el gran conflicto medioambiental que se está generando al aumentar desmedidamente los residuos tecnológicos. ¿A qué se debe esta tendencia? | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Cambio climatico | spa |
dc.subject | Residuos | spa |
dc.subject | Digitalización de la sociedad | spa |
dc.subject | Uso sotenible | spa |
dc.subject | Tecnologías de la información | spa |
dc.title | TIC´s y cambio climático: Las dos caras de la moneda | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.contributor.author | Aguilar Mier, Marisol | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T15:17:07Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T15:17:07Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1062]