Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de una matriz descelularizada de espinaca (Spinacia oleracea) como andamio celular con potencial para la regeneración de heridas
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5699 | |
dc.description.abstract | Los biomateriales se han definido como aquellos materiales cuyas aplicaciones están dirigidas para estar en contacto con sistemas biológicos. Actualmente existe una búsqueda para recrear el ambiente extracelular de los tejidos, como es el caso de los andamios celulares. Por ello, el objetivo de este proyecto es evaluar el potencial de una matriz descelularizada de hojas de Spinacia oleracea como andamio celular con posible potencial para la regeneración de tejidos. En este estudio se evaluaron tres metodologías de descelularización. Para reforzar la matriz se realizaron recubrimientos con diferentes polímeros al 1% (quitosano, colágeno, colágeno-quitosano) y al 2% (gelatina). A las muestras obtenidas se les realizaron pruebas de secado, hinchamiento, y evaluación de difusividad en nervios foliares. Para los recubrimientos se realizaron pruebas para la cuantificación del recubrimiento en la matriz, estrés mecánico, y en el caso del quitosano un antibiograma para comprobar su actividad antimicrobiana. Por último, se evaluó la citotoxicidad del cultivo celular con la prueba MTT, y la adhesión celular a las matrices por medio de fluorescencia con tinción de naranja de acridina. A modo de conclusión, el método por calentamiento permite la obtención de una matriz descelularizada con buena difusividad a través de los nervios foliares que facilita la adhesión y organización de la línea celular 3T3. Las pruebas realizadas a los recubrimientos mostraron que existía la presencia de los biopolímeros en la matriz, y que el cultivo de fibroblastos contenía células viables, donde la gelatina tuvo la mejor adhesión celular. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Descelurización | spa |
dc.subject | Andamio | spa |
dc.subject | Cultivo celular | spa |
dc.subject | Ingeniería | spa |
dc.subject | Tejidos | spa |
dc.title | Evaluación de una matriz descelularizada de espinaca (Spinacia oleracea) como andamio celular con potencial para la regeneración de heridas | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.contributor.author | Borja González, Daynally Georgette | |
dc.contributor.author | Herrera Morales, Adell Victoria | |
dc.contributor.author | Ortiz Santos, Arely Desirée | |
dc.contributor.author | Pino Hernández, Lilian | |
dc.contributor.author | Rojas Díaz, Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:34:28Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T21:34:28Z | |
dc.contributor.advisor | Bernal Cuevas, Ramiro Antonino | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Primavera 2023 [26]