Mostrar el registro sencillo del ítem
Mozen
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5624 | |
dc.description.abstract | Actualmente, la presión académica genera ansiedad en los universitarios debido a su mala gestión del tiempo, por lo que su rendimiento académico suele verse afectado. Con base en esto, se fijó el objetivo general de brindar una herramienta que ayude a los estudiantes a lidiar con la presión académica, con la finalidad de prevenir la ansiedad y una decaída en el rendimiento escolar. El caso específico definido son los estudiantes universitarios de la Universidad Iberoamericana Puebla. A través del modelo metodológico de Design Thinking, se diseñó la propuesta de una aplicación móvil que sirva como una herramienta para que el alumno tenga una buena organización de sus deberes y evitar que se acumulen o se pospongan. Las respuestas obtenidas muestran que los alumnos pueden llevar una mejor gestión del tiempo con ayuda de una aplicación móvil, que incluso puede estar incluida dentro de las aplicaciones académicas de la universidad | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Ansiedad | spa |
dc.subject | Presión | spa |
dc.subject | Estudiantes | spa |
dc.subject | Académicas | spa |
dc.subject | Universidad | spa |
dc.title | Mozen | spa |
dc.type | ASE Tres | spa |
dc.contributor.author | Bautista Castellanos, Astrid | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T22:53:20Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T22:53:20Z | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Diseño Gráfico - ASE [52]