Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación del estado nutricional en mujeres gestantes con un plan de vigilancia nutricia y el peso del recién nacido
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5542 | |
dc.description.abstract | En Ecuador, el 55.5% de las mujeres se encuentra en edad fértil, de las cuales un alto porcentaje padece de sobrepeso, obesidad, anemia y déficit de zinc. Estas condiciones afectan directamente en el adecuado desarrollo de la gestación. A corto plazo, existe riesgo de un parto prematuro o restricción del crecimiento intrauterino, y a largo plazo genera un mayor riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas en el nuevo ser. El objetivo de este estudio fue determinar la relación del estado nutricional en mujeres gestantes con un plan de vigilancia nutricia y el peso del recién nacido. El estudio es un reporte de casos con 4 participantes que viven en la zona de la sierra-centro ecuatoriana que asistían a control prenatal en los Centros de Salud del Ministerio de Salud Pública. Se elaboró un plan de vigilancia nutricia personalizado para cada participante acorde a sus necesidades, se entregó una guía de porciones por grupos de alimentos, ejemplos de menú y cada participante asistió a 3 sesiones educativas para fortalecer sus conocimientos en alimentación materna. Como resultados de la caracterización del estado nutricional pregestacional se reportaron 3 participantes con normopeso y una participante con sobrepeso. Con respecto a la ganancia de peso gestacional, 2 participantes presentaron una ganancia adecuada, una participante ganancia de peso excesiva y una participante ganancia de peso insuficiente. En cuanto al peso al nacer, 3 recién nacidos se clasificaron como recién nacidos a término adecuados para la edad gestacional y uno como recién nacido a término pequeño para la edad gestacional. Al finalizar el estudio se concluye que, el IMC pregestacional de sobrepeso no influyó directamente en el peso del recién nacido, en tanto que la ganancia de peso materna insuficiente durante la gestación tuvo una mayor influencia en el bajo peso al nacer. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Atención prenatal | spa |
dc.subject | Mujeres embarazadas | spa |
dc.subject | Pregestacional | spa |
dc.subject | Gestación | spa |
dc.title | Relación del estado nutricional en mujeres gestantes con un plan de vigilancia nutricia y el peso del recién nacido | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Cando Bonilla, Celia Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T22:48:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T22:48:14Z | |
dc.contributor.advisor | Uriarte Archundia, María Estela | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]