Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización a metodología in vitro para la especie Dahlia pinnata aplicada dentro de las instalaciones del IDIT
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5528 | |
dc.description.abstract | La Dahlia pinnata es la flor nacional de México que posee distintas propiedades medicinales, cosméticas, y alimentarias. Sin embargo, es una planta propensa a distintas plagas y enfermedades que pueden afectar estas propiedades. La técnica de cultivo in vitro permite la multiplicación de plantas en condiciones estériles, elimina el problema de contaminación y a su vez permite un mejor aprovechamiento de las propiedades. Los problemas a los que se enfrenta esta técnica son sus procedimientos meticulosos, sus tiempos de desarrollo y sus costos elevados. El objetivo de este trabajo es optimizar la metodología in vitro de la especie Dahlia pinnata dentro de las instalaciones del IDIT de la Ibero Puebla. La metodología consistió en la selección de segmentos nodales que pasaron por un tratamiento de desinfección con hipoclorito de sodio al 5% y que se sembraron en frascos que contenían medio MS, así como fitohormonas. La metodología fue evaluada y reportada en cursogramas analíticos de procesos que se emplearon para poder realizar la optimización. Se aplicaron los cambios a la metodología y se realizó una comparación y análisis de ambas metodologías. Los principales resultados son la optimización de tiempos y movimientos reduciendo un total de 79 minutos. A su vez se observó que hubo una mayor elongación y porcentaje de supervivencia (75%) en la metodología optimizada, siendo los tratamientos control los que brindaron mejores resultados. Se concluye que la optimización fue diseñada y realizada con una reducción relevante de tiempos de proceso, sin afectar el crecimiento de los cultivos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | In vitro | spa |
dc.subject | Dahalia pinnata | spa |
dc.subject | Segmentos nodales | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Metodología | spa |
dc.title | Optimización a metodología in vitro para la especie Dahlia pinnata aplicada dentro de las instalaciones del IDIT | spa |
dc.type | Artículo | spa |
dc.contributor.author | Borja González, Daynally Georgette | |
dc.contributor.author | Escalera Arroyo, Emilia Monserrat | |
dc.contributor.author | Herrera Morales, Adell Victoria | |
dc.contributor.author | Morales Contreras, Gabriela | |
dc.contributor.author | Ortíz Santos, Arely Desirée | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T21:42:02Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T21:42:02Z | |
dc.contributor.advisor | Lomas Montaudon, Yvonne | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Primavera 2022 [15]