Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión sistemática sobre el efecto del ejercicio en pacientes con resistencia a la insulina, secundaria a síndrome de ovario poliquístico
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5472 | |
dc.description.abstract | La prevalencia de Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) en México va de un 6 a un 10% según datos del IMSS en 2010. La mayoría de las mujeres se darán cuenta que lo padecen hasta que tienen varios intentos fallidos por quedar embarazadas. Dentro de las características del SOP están los desajustes en el nivel de secreción de insulina, por lo que, la resistencia a la insulina (RI) es parte importante de la fisiopatología de esta enfermedad. Sumado a la falta de un adecuado tratamiento nutricio, existe falta de información hacia la paciente con SOP sobre el impacto que tiene la incorporación del ejercicio como una herramienta más para lograr cambios importantes a nivel antropométrico y de salud. Esta revisión sistemática tiene como objetivo establecer si existe un efecto benéfico del ejercicio sobre la RI en mujeres con SOP, así como identificar el tipo de protocolo de entrenamiento que podría tener el mayor impacto en la mejora de las variables metabólicas de dichas pacientes. Se revisaron un total de 278 artículos obtenidos en 4 bases de datos con una temporalidad de 2010 a la fecha, de los cuáles se incluyeron 15 artículos en este trabajo. Se concluye que, un patrón que combine ejercicio de fuerza más un protocolo de ejercicio aeróbico de moderada intensidad MISS (70-75% FC máx) sería la estrategia de intervención más adecuada para las mujeres con RI secundaria a SOP, con progresión a un protocolo HIIT cuando la paciente exhiba un mejor VO2máx en condiciones basales. Se recomienda analizar el efecto del ejercicio sumado a una intervención nutricia y psicológica como parte de un tratamiento integral para las mujeres con SOP, ya que el cambio de las variables antropométricas basales y la adherencia al protocolo de ejercicio son fundamentales para lograr los cambios metabólicos que se buscan en esta población. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Ejercicios terapéuticos | spa |
dc.subject | Resistencia a la Insulina | spa |
dc.subject | Síndrome de ovario poliquístico | spa |
dc.subject | Variables metabólicas | spa |
dc.subject | Intervención nutricia | spa |
dc.title | Revisión sistemática sobre el efecto del ejercicio en pacientes con resistencia a la insulina, secundaria a síndrome de ovario poliquístico | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Gil Solís, María Amparo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T16:39:11Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T16:39:11Z | |
dc.contributor.advisor | Salmerón Campos, Rosa María | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]