Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de emprendimiento ecoeggs. Estudio técnico
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5465 | |
dc.description.abstract | EcoEggs es un emprendimiento familiar de producción de huevo que actualmente cuenta con 2 gallineros albergando un total de 50 gallinas, con una producción de 2,250 huevos al mes que se comercializan dentro de la comunidad en un precio de alrededor de $60 el kilogramo. El emprendimiento tiene como objetivo un crecimiento paulatino de un tercer corral y de 500 aves ponedoras para encaminarse a una mayor producción y certificación como huevo 100% orgánico, mejorando así no sólo la calidad de vida de las gallinas sino de sus consumidores, el medio ambiente y de la comunidad, comercializando en el municipio de San Andrés Cholula un huevo de mayor calidad, aportación de nutrientes y libre de agroquímicos satisfaciendo el incremento en la demanda de alimentos saludables y amigables con el medio ambiente. Los resultados del estudio de mercado, utilizando herramientas tanto cualitativas, como el grupo de enfoque y la entrevista profunda, así como cualitativas como la encuesta. Los resultados arrojaron que existe mercado en San Andrés Cholula para la comercialización de huevo orgánico habiendo consumidores para este tipo de productos, debido a que el huevo es un ingrediente importante en la dieta de éstos, sin embargo, existe un alto nivel de competencia y que aunque este mercado está dispuesto a consumir este tipo de productos por razones como frescura, contenido nutricional y que sea libre de agroquímicos también lo haría bajo ciertos parámetros como el precio, la confianza que perciben y los lugares o puntos de venta en los que éstos se comercializan. También de acuerdo con la investigación realizada, se demostró que el mercado de productos avícolas tiene un crecimiento anual del 1.81% y que la tendencia en el consumo de productos orgánicos va en aumento por razones como la creación de estilos de vida más saludables o consumidores más conscientes, además de que la inversión inicial para EcoEggs asciende a más de 2 millones de pesos entre maquinaria y equipo, compra y habilitación del terreno y la galera así como gastos de producción, exceptuando gastos de comercialización, publicidad, ventas y distribución, así como otros gasto. Mostrando en el estado de resultados tan sólo en el primer año de operación una pérdida neta de $648,877.00 MXN y así en los 4 años siguientes que se usaron para la realización de ejercicio. Por lo anterior, se considera al proyecto como no viable, ya que EcoEggs no cuenta con la capacidad monetaria para la puesta en marcha, aunado a que el proyecto está encaminado a la comercialización de un huevo número 0, no del número 2 como los participantes del estudio de mercado mencionan tienden a consumir, esto debido a que el proyecto busca la certificación como huevo orgánico, lo que también aumentaría los costos y retrasaría tanto la comercialización del producto como el inicio del proyecto. También es importante señalar que el mercado mostró resultados de no estar convencido y de no confiar en las organizaciones que comercializan productos bajo esta metodología y que prefieren consumir huevos dentro de su localidad, no en grandes cadenas comerciales por motivos como frescura, accesibilidad y confianza. Por último, en la capacidad de mercado se proyectó una producción muy superior a la encontrada en la frecuencia de consumo del mercado, es decir, se producirá más de lo que se está demandando en el mercado de San Andrés Cholula. • Iniciar con producción de Huevo N.º 1 "ecológico" basado en Alimentación con productos No orgánicos • La Certificación no es crucial para el consumidor y considerar a Largo plazo • Realizar la búsqueda de Financiamiento para Inversión inicial • Considerar cosecha con maíz, trigo o sorgo orgánico • Propiciar la PELECHA en las gallinas • Ajustar el Equipo de trabajo para disminuir los costos • Ajustar la ubicación del Mercado objetivo para disminuir los costos | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Huevos | spa |
dc.subject | Comercio | spa |
dc.subject | Productos | spa |
dc.subject | Administración | spa |
dc.subject | Industria avícola | spa |
dc.subject | Alimentos orgánicos | spa |
dc.subject | Avicultura | spa |
dc.subject | Administración de proyectos | spa |
dc.title | Proyecto de emprendimiento ecoeggs. Estudio técnico | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Meneses Salazar, Jacobo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T16:28:07Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T16:28:07Z | |
dc.contributor.advisor | Barragan de la Parra, Rocío | |
dc.contributor.advisor | Cruz y Corro Sánchez, Adriana Laura | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7]