Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un tratamiento nutricio sobre la sintomatología y calidad de vida en pacientes con depresión leve a moderada
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5462 | |
dc.description.abstract | El tratamiento nutricio tuvo un efecto positivo sobre la sintomatología y calidad de vida en pacientes con depresión leve a moderada. Existió una disminución en la gravedad de la depresión en cuatro de los siete pacientes, hubo mejoría en el diagnóstico de depresión en tres de los siete pacientes de los cuales dos con diagnóstico de depresión moderada pasaron al diagnóstico de sin depresión y mejoró la calidad de vida en todos los pacientes. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Manejo de los alimentos | spa |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Dieta | spa |
dc.title | Efecto de un tratamiento nutricio sobre la sintomatología y calidad de vida en pacientes con depresión leve a moderada | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Martínez Pérez, Alma Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T16:25:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T16:25:39Z | |
dc.contributor.advisor | Uriarte Archundia, María Estela | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]