Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un programa de educación nutricional sobre el estado nutricio y la calidad de vida en pacientes con cáncer gástrico en Morelia, Michoacán
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5459 | |
dc.description.abstract | El cáncer gástrico, es la neoplasia más frecuente del tubo digestivo en el mundo. En México, en el año 2018 se reportaron 7546 nuevos casos de cáncer gástrico, con una mortalidad de 5 por cada 100,000 habitantes, y de mayor predominio en personas mayores de 50 años. La gastrectomía es la base de la terapia para los pacientes con cáncer gástrico. El tratamiento quirúrgico tiene un impacto negativo sobre el estado nutricional, debido a que se alteran las funciones del estómago, lo que desencadena la sintomatología gastrointestinal, que, a su vez, deteriora el estado nutricio y afecta la calidad de vida. Existen estudios que reportan beneficios de un programa de educación nutricional sobre el estado nutricio y la calidad de vida en pacientes con cáncer gástrico. Sin embargo, en la ciudad de Morelia no se cuenta con un programa de educación nutricional para estos pacientes. El objetivo de esta investigación es determinar el efecto de un programa de educación nutricional sobre el estado nutricio y la calidad de vida en pacientes con cáncer gástrico en Morelia, Michoacán. El grupo de estudio estuvo conformado por 4 pacientes que se encontraban en un estadio 3 de cáncer gástrico, con una edad media de 61.25 años (DE + 9.5). Los pacientes fueron valorados mediante variables antropométricas, clínicas, dietéticas, de calidad de vida y estado del conocimiento sobre nutrición en cáncer gástrico. Los parámetros clínicos mostraron una disminución de los síntomas gastrointestinales de 23.5 a 15.50 puntos en la escala GSRS. El porcentaje de adecuación de la dieta aumentó de 77.22% a 98.92%, lo que lo ubicaría en un consumo de deficiente a bueno. La calidad de vida incrementó de 44 a 63.75 puntos en la escala EORCT 30 Y STO 22. El estado de conocimiento incrementó 9 a 18.25 puntos, ubicándolo de un conocimiento inadecuado a intermedio. Se observó un efecto positivo de un programa de educación nutricional sobre el estado nutricio y la calidad de vida en pacientes con cáncer. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Cáncer | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Estómago | spa |
dc.subject | Enfermedades | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.title | Efecto de un programa de educación nutricional sobre el estado nutricio y la calidad de vida en pacientes con cáncer gástrico en Morelia, Michoacán | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Peón Nava, Mitzi Maira | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T16:23:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T16:23:26Z | |
dc.contributor.advisor | Uriarte Archundia, María Estela | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]