Indicadores AUSJAL de sustentabilidad por ejes
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5310 | |
dc.description.abstract | Cápsula de radio. A través del proyecto "Universidades comprometidas con sociedades sustentables", la universidad desarrollo indicadores que buscan la sustentabilidad. Existen distintos indicadores, se destacan los de docencia, gestión de campus, de huella ecológica y otros más. La universidad reafirma su compromiso con hacia sociedades sustentables. Créditos: Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA), Ibero Puebla Radio. | spa |
dc.format | MP3 | spa |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Sustentabilidad | spa |
dc.subject | Indicadores | spa |
dc.subject | Docencia | spa |
dc.subject | Gestión | spa |
dc.subject | AUSJAL | spa |
dc.title | Indicadores AUSJAL de sustentabilidad por ejes | spa |
dc.type | Cápsula | spa |
dc.contributor.author | Ibero Puebla, Radio | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T16:05:54Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T16:05:54Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Campus sustentable [32]