Mostrar el registro sencillo del ítem
Energía y cambio climático en la biblioteca
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5287 | |
dc.description.abstract | Cápsula de radio. Para la contribución de la mitigación del cambio climático, la Ibero Puebla cambió la iluminaria de distintas áreas del campus. Entre los que destaca la biblioteca, que cambió los focos tradicionales a iluminaria LED, que consume menos energía y no contienen elementos tóxicos como el mercurio. Créditos: Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA), Ibero Puebla Radio. | spa |
dc.format | MP3 | spa |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Infraestructura | spa |
dc.subject | Sustentabilidad | spa |
dc.subject | Iluminación | spa |
dc.subject | Energía | spa |
dc.subject | Ahorro de electricidad | spa |
dc.title | Energía y cambio climático en la biblioteca | spa |
dc.type | Cápsula | spa |
dc.contributor.author | Ibero Puebla, Radio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T18:49:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T18:49:51Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Campus sustentable [32]