Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de lombricomposta
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5286 | |
dc.description.abstract | Cápsula de radio. Desde 2008 se cuenta con una lombricomposta en el campus que es elaborada con desechos orgánica de la cafetería y negocios de comida. Se producen cerca de 30 toneladas de abono orgánico de lombrices que se usan en los jardines, además de que reducen la cantidad de desechos que van al relleno sanitario. Créditos: Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA), Ibero Puebla Radio. | spa |
dc.format | MP3 | spa |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Abono | spa |
dc.subject | Sustentabilidad | spa |
dc.subject | Residuos | spa |
dc.subject | Lombrices | spa |
dc.subject | Composta | spa |
dc.title | Elaboración de lombricomposta | spa |
dc.type | Cápsula | spa |
dc.contributor.author | Ibero Puebla, Radio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T18:49:34Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T18:49:34Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Campus sustentable [32]