Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del comportamiento de plataformas digitales de inversión ante aislamiento provocado por el COVID-19 en México
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5140 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está enfocado al análisis de 5 aplicaciones de instituciones financieras durante el aislamiento que ha provocado la pandemia de Covid-19. Adicionalmente se analizará qué es lo que ha provocado con los usuarios, tecnología e infraestructura. Por qué han tenido un aumento de usuarios las casas de bolsa y a qué productos financieros se han inclinado, ahorros, pagos de servicios o inversiones. Se analizó el por qué las PyMes hacen uso de algunas de estas “apps” y qué pasó con sus empleados durante esta crisis. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Pandemia | spa |
dc.subject | COVID-19 | spa |
dc.subject | Comercio electrónico | spa |
dc.subject | Análisis de inversiones | spa |
dc.title | Análisis del comportamiento de plataformas digitales de inversión ante aislamiento provocado por el COVID-19 en México | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | García Prado, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T17:20:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T17:20:28Z | |
dc.contributor.advisor | Ramírez del Valle, Katia | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]