Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis económico-financiero de los periodos 2019-2020 para determinar el impacto de la contingencia del COVID-19 en los resultados de las regionales Puebla y Chiapas de la empresa Te creemos S.A. de C.V., S.F.P.
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5111 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Empresa Te Creemos S.A. de C.V., S.F.P., donde se desarrolló un trabajo bajo el enfoque de estudio de caso para proceder al análisis económico-financiero de sus Regionales Puebla y Chiapas para los periodos 2019 y 2020, a través del método de análisis vertical, horizontal e indicadores o razones financieras con el objetivo de mostrar la relación que existen entre las cuentas de los Estados Financieros y de esta manera analizar la liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de estas 2 Regionales. Primeramente, se comenzó con la revisión de los Estados de Resultados y los Estados de Posición Financiera para tener conocimiento de los resultados de la oferta de servicios financieros, llevándonos a conocer el comportamiento de la cartera en cuanto a su salud económica, nivel de morosidad, rentabilidad, endeudamiento, etc. Posteriormente se procedió a la revisión teórica de información en relación con la afección que tuvo el sector de las SOFIPOs a causa de la crisis económica producida por la contingencia del COVID-19. Al final se procedió a aplicar los métodos de análisis que permiten la elaboración de un informe final que detalla los datos relevantes en la composición de los Estados de Resultados de ambas Regionales bajo un contexto de pandemia. En conclusión, ambas Regionales de la empresa se vieron afectadas por la crisis económica y de salud ya que reportaron una disminución en sus utilidades, un aumento en sus pasivos y endeudamiento, pero gracias a la estrategia de fondeo de la empresa, pudieron sobrellevar la situación y mantener sus resultados estables. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Puebla | spa |
dc.subject | Chiapas | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Evaluación de contingencia | spa |
dc.subject | Sistema financiero mexicano | spa |
dc.subject | Análisis financiero | spa |
dc.title | Análisis económico-financiero de los periodos 2019-2020 para determinar el impacto de la contingencia del COVID-19 en los resultados de las regionales Puebla y Chiapas de la empresa Te creemos S.A. de C.V., S.F.P. | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Troche Aguirre, Xiomar Esther | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T14:18:34Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T14:18:34Z | |
dc.contributor.advisor | Ablanedo Rosas, Gerardo | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]