Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para calcular la necesidad de capital en las empresas
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/5105 | |
dc.description.abstract | Hoy en día las empresas del sector primario no cuentan con las herramientas suficientes para poder solicitar un financiamiento adecuado, ya sea por la poca difusión que existe para que conozcan donde solicitarlo, por falta de garantías y los distintos candados que han puesto las instituciones financieras para este giro. Esto coloca a los profesionales que se desempeñan dentro de este sector a ser más proclives en tener procesos poco eficientes y mayor dificultad de crecimiento. El objetivo de este trabajo es crear un modelo hipotético que nos ayude a realizar recomendaciones para nuestros clientes de manera sencilla y eficaz para ayudar a resolver un poco la problemática mencionada de este sector, explicaremos las distintas variables que nos llevarán a las conclusiones y plantearemos distintos escenarios para validar los supuestos propuestos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Gestión | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Inversiones | spa |
dc.subject | Contabilidad | spa |
dc.title | Propuesta para calcular la necesidad de capital en las empresas | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Baeza Alonso, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T14:07:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T14:07:29Z | |
dc.contributor.advisor | Ablanedo Rosas, Gerardo | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]