Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del valor agregado que un sistema de distribución global (GDS) y una atención especializada representan en el servicio que brindan las agencias de viaje
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4958 | |
dc.description.abstract | El nuevo desafío que encaran hoy por hoy las agencias de viaje estriba en el valor agregado que éstas ofrezcan a sus clientes ante el gran auge y popularidad de los diversos portales de auto-reserva existentes en la red mediante los cuales prácticamente cualquier persona puede gestionar sus viajes de negocio o placer. Se llevó a cabo una comparación tarifaria tanto de vuelos como de hoteles entre el sistema Sabre operado por las agencias de viaje y los portales auto-reserva considerados para esta tesis: Despegar.com, Bestday y Pricetravel y se demostró que, en primer lugar, las tarifas que ofrecen las agencias mediante Sabre son más competitivas que los otros portales y, en segundo lugar, Sabre ofrece itinerarios aéreos los cuales no necesariamente están disponibles en páginas web de las mismas aerolíneas y mucho menos en portales de auto-reserva. Por otro lado, se efectuó una propuesta de capacitación tanto del sistema Sabre como del servicio al cliente con la finalidad de que, aunada a la ventaja competitiva que representan las tarifas de Sabre, los agentes de viaje posean el know-how en cuanto a la operación del mismo sistema y la atención al cliente que deben brindar dadas las nuevas exigencias y desafíos actuales. Finalmente, mediante una muestra no probabilística por conveniencia de N=60 viajeros (30 hombres y 30 mujeres) cuyos rangos de edad se ubicaron entre los 21 y 70 años. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Gestión | spa |
dc.subject | Turismo | spa |
dc.subject | Administración | spa |
dc.subject | Empresas turísticas | spa |
dc.subject | Agencias de viajes | spa |
dc.title | Impacto del valor agregado que un sistema de distribución global (GDS) y una atención especializada representan en el servicio que brindan las agencias de viaje | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Olmos Andrade, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T15:27:09Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T15:27:09Z | |
dc.contributor.advisor | Pérez Martínez, Selene Itzia | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]