Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de tareas matemáticas con alta demanda cognitiva y software educativo en trigonometría
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4942 | |
dc.description.abstract | El uso de la tecnología ha sido fundamental para el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación; sin embargo, este recurso está sobrepasando las necesidades básicas y se ha convertido en el principal elemento que hace posible este proceso. En matemáticas, dichos recursos tecnológicos siempre han sido una pieza fundamental para que los estudiantes adquieran un conocimiento. El diseño de las tareas matemáticas es tan fundamental, que en esta ponencia el tema central será la alta o baja demanda cognitiva que se debe utilizar para que los estudiantes desarrollen un aprendizaje significativo, utilizando el software graficador y las plataformas interactivas. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Conocimiento | spa |
dc.subject | Matemáticas | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Software | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.title | Implementación de tareas matemáticas con alta demanda cognitiva y software educativo en trigonometría | spa |
dc.type | Ponencia | spa |
dc.contributor.author | Mena Muñoz, Salatiel | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T14:57:49Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T14:57:49Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
12° Coloquio - 2021 [45]