Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño participativo para hallar un modelo de activación económica en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla orientado a reducir el aislamiento de los habitantes con el fin de ayudar a la restauración del ecosistema del Pico de Orizaba
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4891 | |
dc.description.abstract | Desgraciadamente lo más doloroso que viven las personas de las localidades rurales es la necesidad de partir de su lugar de origen a causa de una situación de aislamiento que les impide la oportunidad de tener un trabajo decente. Tomando en consideración lo anterior, el objetivo que plantea el proyecto documentado en el presente estudio de caso, es la formulación de modelos de activación económica que permitan adaptarse a la situación, contexto, habilidades, entorno, etc., de la región. Eso, con base en el supuesto de que reduciendo el aislamiento en el que se encuentran se mejorarán sus condiciones de vida, ayudando a la restauración de la naturaleza del entorno. Asimismo, se abordan conceptos clave que sustentan el proceso de detección de alternativas que estén en equilibrio con el ecosistema y las necesidades de los habitantes. Este trabajo toma el modelo de Pensamiento de Diseño (Design Thinking): Investigación, Análisis, Ideación y Entrega, para desarrollar la propuesta; además para lo mismo, rescata las herramientas de diseño participativo, así como las técnicas de investigación cualitativa implementadas para la recopilación, depuración, ideación, validación, entre otros. Algunos hallazgos importantes que se pueden encontrar en este documento están relacionados con los aspectos comunes que hacen diferente a cada asentamiento rural, como los conocimientos de sus habitantes y su relación con la naturaleza, también se abordan la conexión de entorno o capital social que permiten formular modelos económicos, utilizando o combinando diferentes aptitudes únicas en su contexto. En el caso de la región estudiada, que es la comunidad Miguel Hidalgo y Costilla en las faldas del Pico de Orizaba, se llegó a una propuesta turística integrando varios modelos económicos y formando un sistema que trabaja de manera armónica para impactar en la forma de vida de sus habitantes. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Desarrollo económico | spa |
dc.subject | Planificación regional | spa |
dc.subject | Desarrollo rural | spa |
dc.subject | Orizaba | spa |
dc.subject | Veracruz | spa |
dc.title | Diseño participativo para hallar un modelo de activación económica en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla orientado a reducir el aislamiento de los habitantes con el fin de ayudar a la restauración del ecosistema del Pico de Orizaba | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Balderas Espinosa, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T19:17:54Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T19:17:54Z | |
dc.contributor.advisor | Tiburcio García, Carmen | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [38]