Giroo: la onda sustentable
dc.date.issued | 2021-05-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4853 | |
dc.description.abstract | La investigación que se muestra a continuación aborda el problema del aumento de residuos sólidos urbanos tras el consumo de productos a domicilio a causa del confinamiento por la emergencia sanitaria de COVID-19. Para ello se trabajó con un grupo de alumnos de 18 a 23 años de la Universidad Iberoamericana Puebla que viven en San Andrés Cholula y se encuentran en confinamiento. Como método se utilizó el modelo de Design Thinking de IDEO y la herramienta AEIOU, junto con las herramientas de 75 Tools for Creative Thinking. Este trabajo tuvo como objetivo orientar a los estudiantes en la separación y aprovechamiento de materiales valorizables a través de la creación de una aplicación móvil que ofrece contenido de separación, trueque y alternativas de reuso. Los resultados obtenidos de las validaciones consolidan la propuesta. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Residuos | spa |
dc.subject | Confinamiento | spa |
dc.subject | Diseño gráfico | spa |
dc.subject | COVID 19 | spa |
dc.subject | Aplicación móvil | spa |
dc.title | Giroo: la onda sustentable | spa |
dc.type | ASE Tres | spa |
dc.contributor.author | Pantle Aguilar, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T19:46:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T19:46:52Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño Gráfico [9]