Mostrar el registro sencillo del ítem
Biorenda
dc.date.issued | 2020-05-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4581 | |
dc.description.abstract | La alimentación forma parte del día a día de las personas, sin embargo, muchos no se cuestionan sobre el impacto que pudieran tener sus alimentos sobre el medio ambiente. Es por ello que surge la presente investigación. Este proyecto, tiene el objetivo de informar sobre la existencia de opciones de una alimentación nutritiva con una menor ingesta de alimentos de origen animal, desde un enfoque nutritivo y sostenible. Al inicio de este proyecto, se presenta la problemática, planteamiento del problema, objetivos específicos. Una vez aclarando todo el contexto del problema se desarrolla el marco conceptual, prototipado y validación de la solución ideada. Para ello se utilizó la metodología de Design thinking, donde a través de la constante escucha de los usuarios, se llegó a la solución de este proyecto: Biorenda: cambio bocado a bocado. Su principal función es concientizar a las personas sobre el impacto que tienen sus decisiones alimentarias a lo largo de un año y así lograr un menor impacto ambiental. Finalmente se realizó la validación del proyecto, dónde los usuarios comentaron de forma positiva que han generado cambios en su alimentación a partir de este proyecto. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Colocar solamente el resumen de la "OBRA" | spa |
dc.subject | Diseño | spa |
dc.subject | Comida | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.title | Biorenda | spa |
dc.type | ASE Tres | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Almonte, Carla Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T17:31:07Z | |
dc.date.available | 2020-06-02T17:31:07Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Diseño Gráfico - ASE [52]