Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis financiero de la empresa GRUMA S.A.B DE C.V con el Método de Valuación de flujos de efectivo y EVA
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4526 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo es realizar un análisis financiero de la empresa GRUMA S.A.B de C.V con el Método de Valuación Basado en Flujos de Efectivo y Valor Económico Agregado (EVA). Esta investigación es de carácter descriptivo, estructurándose de la siguiente manera. Primero se hizo una revisión teórica de los diferentes métodos de valuación de empresas, posteriormente se analizaron las ventas y flujos de efectivo del periodo 2014 a 2016 aplicando el Método de Valuación de Flujos de Efectivo y EVA. Como consiguiente se procede al análisis de resultados, señalando un crecimiento exponencial en sus ventas y en sus flujos de efectivo durante ese periodo, por lo que se espera que siga este comportamiento por los próximos cinco años mediante estrategias que hagan posible dicho crecimiento. Se concluye que es una empresa que ha mejorado en los últimos años y que promete que en un lapso de proyección de cinco años su valor va a aumentar, así como sus ventas y sus flujos de efectivo. Además, su EVA resulta positivo, lo que significa que es una empresa que está generando valor. Este tipo de análisis resulta ser efectivo para la toma de decisiones dentro la empresa, y para inversionistas que estén interesados en la compra de acciones, ya que tienen grandes posibilidades de obtener rentabilidades atractivas. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Finanzas | spa |
dc.subject | Flujo de efectivo | spa |
dc.subject | Análisis de inversiones | spa |
dc.subject | Valuación | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.title | Análisis financiero de la empresa GRUMA S.A.B DE C.V con el Método de Valuación de flujos de efectivo y EVA | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Granillo Peña, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T23:14:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T23:14:07Z | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]