Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un plan de alimentación suplementado con cetoanálogos de aminoácidos sobre el crecimiento de pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica (ERC) en etapa predialítica
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4513 | |
dc.description.abstract | La detención del crecimiento es una de las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica (ERC) en pediatría, lo cual tiene un origen multifactorial como ingesta calórico-proteica insuficiente, alteraciones del metabolismo óseo-mineral, modificación del eje Hormona de crecimiento-IGF-1 (Factor de Crecimiento Similar a la Insulina) entre otras. Existen pocos estudios sobre los beneficios de la terapia nutricional suplementada con cetoanálogos de aminoácidos sobre el crecimiento y evolución de pacientes pediátricos con ERC, en población mexicana no se tiene registro de algún estudio. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | spa |
dc.subject | Niños | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Insuficiencia renal | spa |
dc.title | Efecto de un plan de alimentación suplementado con cetoanálogos de aminoácidos sobre el crecimiento de pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica (ERC) en etapa predialítica | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Aldama Solis, Nadia Iracema | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T22:23:26Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T22:23:26Z | |
dc.contributor.advisor | Uriarte Archundia, María Estela | |
dc.type.version | Versión publicada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]