Mostrar el registro sencillo del ítem
"Nosotros también nos movemos". Diagnóstico y propuestas de movilidad incluyente en el área metropolitana de Puebla
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4387 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de caso es un diagnóstico sobre los obstáculos que experimentan las personas con discapacidad o con limitaciones de motricidad al transitar o movilizarse por la ciudad. Se identificaron obstáculos de movilidad tanto físicos, como sociales y políticos, en el corredor vial del Boulevard Forjadores, la Avenida Reforma y la Avenida 4 Poniente entre los municipios de San Pedro Cholula y Puebla, con el objetivo de diseñar propuestas que contribuyan a la creación de políticas públicas encaminadas a hacer del Área Metropolitana de Puebla un espacio incluyente para la movilidad de la población con discapacidad. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
dc.subject | Movilidad social | spa |
dc.subject | Ciudad de Puebla | spa |
dc.subject | Personas con discapacidad | spa |
dc.subject | Orientación y movilidad | spa |
dc.subject | Servicios para personas con discapacidad | spa |
dc.subject | Política pública | spa |
dc.subject | Estudio de casos | spa |
dc.subject | Diseño de estructuras sin obstáculos | spa |
dc.title | "Nosotros también nos movemos". Diagnóstico y propuestas de movilidad incluyente en el área metropolitana de Puebla | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Hinojosa Palma, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T20:09:58Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T20:09:58Z | |
dc.contributor.advisor | Viladevall Guasch, Mireya | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]