Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un plan nutricional sobre el Síndrome de Desgaste Proteico Energético en pacientes en diálisis peritoneal del Hospital General de Axochiapan Morelos
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11777/4223 | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO" La Enfermedad Renal Crónica es una emergencia de salud pública mundial que tiene un alto índice de morbimortalidad asociado a la presencia del Síndrome de Desgaste Proteico Energético, que es un estado patológico caracterizado por la disminución de las reservas energéticas y proteicas del organismo. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de un plan nutricional sobre el Síndrome de Desgaste Proteico Energético en pacientes en diálisis peritoneal del Hospital General de Axochiapan Morelos. El grupo de estudio estuvo conformado por 6 pacientes en diálisis peritoneal del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Axochiapan, y se realizó en el periodo de mayo a diciembre de 2018. Durante la intervención se evaluaron parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos de la Escala de Malnutrición Inflamación. Tras analizar los resultados, se observó un aumento de 3.1 kg de peso y el IMC pasó de 25.8 a 26.9 kg/m2. También hubo un aumento en la ingesta energética (porcentaje de adecuación de 44.6 a 81.3%) y proteica (porcentaje de adecuación de 49.5 a 87.1%); asimismo, se observó una disminución de los síntomas gastrointestinales (puntaje de 0.5 a 0.2 en la Escala MIS) y una mejoría de la tasa de filtrado glomerular que aumentó de 4.3 a 8.5 ml/min/1.73m2. Es por esto que se concluye que el plan nutricional tuvo un efecto positivo sobre el Síndrome de Desgaste Proteico Energético (DPE) en pacientes en diálisis peritoneal del Hospital General de Axochiapan Morelos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | Español | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.uri | Colocar solamente el resumen de la "OBRA" | spa |
dc.subject | Diálisis | spa |
dc.subject | Tratamiento | spa |
dc.subject | Insuficiencia renal | spa |
dc.subject | Aspectos nutricionales | spa |
dc.subject | Nutrición clinica | spa |
dc.title | Efecto de un plan nutricional sobre el Síndrome de Desgaste Proteico Energético en pacientes en diálisis peritoneal del Hospital General de Axochiapan Morelos | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Rubio, Aline Jóhana | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T17:01:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T17:01:03Z | |
dc.contributor.advisor | Uriarte Archundia, María Estela | |
dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Archivos en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]