Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencia actualizante en la ejecución penal: comparación de individuos muy involucrados vs nada involucrados en actividades durante su internamiento
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3912 | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO" Esta tesis es un espacio de análisis respecto a la atención que se brinda durante el proceso de ejecución penal a la población privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, Puebla. En ella expongo que también en ambientes adversos el ser humano busca su Tendencia Actualizante, a través de su capacidad de desarrollar conciencia sobre su existencia en dicho ambiente y generar un efecto positivo en él por medio de su involucramiento en actividades integrales. Para ello, a través del método exploratorio, se comparó a dos grupos de personas privadas de su libertad, esto es, muy involucradas y nada involucradas en las actividades técnicas brindadas en intramuros, para encontrar qué variables favorecen la búsqueda de su autorrealización. Los resultados muestran que, primordialmente, a menor interés por involucrarse en actividades de crecimiento personal es más probable la reincidencia, en cambio, a aquellos que buscan involucrarse en actividades que promueven el desarrollo de conciencia, son los que han buscado su Tendencia Actualizante y, por lo tanto, disminuyen las posibilidades de reincidencia. En una sociedad donde el fin del derecho penal es “proteger a la sociedad del delito”, el Desarrollo Humano debe ser una meta primordial. El objetivo de esta tesis es hacer una contribución teórica y metodológica para lograr ese fin. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Tendencia actualizante en la ejecución penal: comparación de individuos muy involucrados vs nada involucrados en actividades durante su internamiento | es_MX |
dc.title | Tendencia actualizante en la ejecución penal: comparación de individuos muy involucrados vs nada involucrados en actividades durante su internamiento | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Gutiérrez Monsiváis, Annia | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T18:38:50Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T18:38:50Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [41]