Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema para reutilizar agua de la regadera, hacia el retrete en casa del fraccionamiento Geovillas, Puebla
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3877 | |
dc.description.abstract | En un hogar promedio mexicano el 70% del consumo se da en el cuarto de baño. El propósito del proyecto es diseñar un sistema para reutilizar el agua de la regadera en el retrete. Se realizó una visita a una casa GeoVillas y, en base a los planos del cuarto de baño, se desarrolló un diseño del nuevo sistema en el programa CATIA V5. Después, se elaboró un cálculo del ahorro del agua; y, finalmente, se llevó a cabo una encuesta a los residentes del fraccionamiento acerca de la aceptación o rechazo del sistema. Si se aplicara existiría un ahorro de agua del 40%, lo cual representa 75.73 litros por cada dos personas; sin embargo, la implementación del diseño se debería realizar en casas en construcción, los residente no aceptan la idea de modificar un cuarto de baño ya construido. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial CC BY-NC | |
dc.subject | Sistema | es_MX |
dc.subject | Reutilización | es_MX |
dc.subject | Regadera | es_MX |
dc.subject | Retrete | es_MX |
dc.subject | Ahorro | es_MX |
dc.subject | Reciclaje | es_MX |
dc.subject | Agua | es_MX |
dc.title | Sistema para reutilizar agua de la regadera, hacia el retrete en casa del fraccionamiento Geovillas, Puebla | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.contributor.author | Arriaga Ruiz, Ximena | |
dc.contributor.author | Fournier de la Rosa, Adriana | |
dc.contributor.author | Gamiño Blanco, Renata | |
dc.contributor.author | Castro Mata, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T00:15:48Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T00:15:48Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Primavera 2018 [33]