Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de efectividad de dispositivo emisor de ultrasonido en placa obturadora contra infecciones bacterianas
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3836 | |
dc.description.abstract | El paladar hendido es una de las malformaciones craneofaciales más comunes del mundo. Los problemas que le provocan al paciente no se solucionan sólo con una cirugía para reconstruir el paladar, ya que más de un 80% de los pacientes sufren pérdida auditiva debido a infecciones bacterianas generadas en el paladar. Para disminuir este tipo de complicaciones, se propone el uso de un emisor de ultrasonido (US) encapsulado en una placa obturadora palatina. El principal objetivo del dispositivo es ser auxiliar para la eliminación de bacterias mediante el fenómeno de cavitación en la saliva del paciente que debilita la pared celular bacteriana. Este documento presenta el diseño del dispositivo y la evaluación de su efectividad in vitro. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | Colocar solamente el resumen de la "OBRA" | |
dc.subject | Ultrasonido | es_MX |
dc.subject | Eliminación de bacterias | es_MX |
dc.subject | Paladar hendido | es_MX |
dc.subject | Placa obturadora | es_MX |
dc.title | Análisis de efectividad de dispositivo emisor de ultrasonido en placa obturadora contra infecciones bacterianas | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.contributor.author | Mastachi Torres, Ricardo | |
dc.contributor.author | Guzmán-Zavaleta, Z. Jezabel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T23:18:58Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T23:18:58Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Primavera 2018 [33]