Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del efecto de un programa de alimentación y actividad física sobre la modificación del estado nutricio en adolescentes con obesidad
dc.date.issued | 2018-05-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11777/3683 | |
dc.description.abstract | "SOLICITAR TESIS EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO". Objetivo: esta investigación tuvo como objetivo general determinar el efecto de un programa de alimentación y actividad física sobre el estado nutricio de adolescentes con obesidad. Método: se realizó un estudio cuasiexperimental, longitudinal y descriptivo con 15 adolescentes entre 12 y 18 años. Quincenalmente durante 3 meses se realizaron mediciones antropométricas (peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, índice cintura talla), bioquímicas (glucosa en ayuno, porcentaje de hemoglobina glucosilada, índice HOMA, colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos), clínicas (presión arterial sistólica y diastólica y frecuencia cardiaca) y dietéticas (porcentaje de adecuación a la dieta utilizando recordatorio de 24 horas y frecuencia de consumo de alimentos). Se brindó tención nutriológica con planes individuales de alimentación con menús semanales y recomendaciones para disminuir sedentarismo. Resultados: mediante la prueba de Wilcoxon se evaluó la aplicación del programa, se obtuvo reducción de las medias de peso (89.81 a 89.02 kg), IMC (32.96 a 32.46 kg/m2), índice de cintura talla (.59 a .58), índice HOMA (7.45 a 6.90) y porcentaje de adecuación de proteína (97.4 a 113.4) Conclusiones: al realizar el análisis global, las variables estudiadas no mostraron significancia estadística (p<.1), sin embrago al ser analizadas individualmente, se encontró un cambio de significancia clínica de las variables IMC, ICT, índice HOMA y % de adecuación de proteína. | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.subject | Adolescencia | es_MX |
dc.subject | Obesidad | es_MX |
dc.subject | Actividad física | es_MX |
dc.title | Determinación del efecto de un programa de alimentación y actividad física sobre la modificación del estado nutricio en adolescentes con obesidad | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
dc.contributor.author | Álvarez Bernal, Denisse | |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T18:44:56Z | |
dc.date.available | 2018-07-03T18:44:56Z |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]